LEGFLOW RX/OTW
Paclitaxel releasing peripheral balloon dilatation catheter designed for SFA and BTK complex lesions.

Overview
Product overview and use case
LEGFLOW RX/OTW combines RX and OTW platforms with 0.014, 0.018, and 0.035 inch guidewire compatibility, 163 size options, and SAFEPAX Paclitaxel coating technology.
Designed for peripheral intervention workflows involving SFA and below-the-knee complex lesions.
Highlights
Why this product
Key sales points, advantages, and product features.
163 Size Options
RX and OTW portfolios spanning 2-10 mm diameters and 20-200 mm balloon lengths.
Three Guidewire Platforms
Available for 0.035, 0.018, and 0.014 inch guidewires across OTW and RX delivery systems.
SAFEPAX Technology
Stable amorphous Paclitaxel matrix with a 3.0 µg/mm² drug dose.
Complex Lesion Deliverability
Elastic coating and catheter design support crossing, pushability, and kink resistance.
Technical data
Product specifications
Only available product data is shown. Contact PT BAS for the latest official documentation.
| Specification | Value |
|---|---|
| GeneralProduct Type | Paclitaxel releasing peripheral balloon dilatation catheter |
| PlatformDelivery Systems | OTW 0.035; OTW 0.018; OTW 0.014; RX 0.014 |
| MaterialOTW Shaft Material | Polyamide |
| MaterialRX Shaft Material | Stainless steel |
| MaterialBalloon Material | Polyamide |
| DeliveryUsable Catheter Length | 80, 135, 140, or 150 depending on platform cm |
| DeliveryTip Length | 3.5 for OTW 0.014; 5.0 for other platforms mm |
| PressureRated Burst Pressure | 12-16 depending on platform and size bar |
| PressureNominal Pressure | 6 or 8 depending on platform and size bar |
| CompatibilityIntroducer Sheath | 4F, 5F, 6F, or 7F depending on platform and diameter |
| CoatingDrug | Paclitaxel |
| CoatingDrug Dose | 3.0 µg/mm² |
| CoatingDelivery Matrix | SAFEPAX |
Configurations
Available references
Compare the available product configurations.
| Reference | Delivery Type | Guidewire (inch) | Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | Catheter Length (cm) | Rated Burst Pressure (bar) | Introducer Sheath (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 20 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 20 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 20 | 135 | 16 | 6 |
| LS 5.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 20 | 80 | 16 | 6 |
| L 6.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 20 | 135 | 16 | 6 |
| LS 6.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 20 | 80 | 16 | 6 |
| L 7.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 20 | 135 | 14 | 7 |
| LS 7.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 20 | 80 | 14 | 7 |
| L 8.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 20 | 135 | 14 | 7 |
| LS 8.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 20 | 80 | 14 | 7 |
| L 9.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 9 | 20 | 135 | 12 | 7 |
| LS 9.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 9 | 20 | 80 | 12 | 7 |
| L 10.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 10 | 20 | 135 | 12 | 7 |
| LS 10.0-20 OTW | OTW | 0.035 | 10 | 20 | 80 | 12 | 7 |
| L 4.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 40 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 40 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 40 | 135 | 16 | 6 |
| LS 5.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 40 | 80 | 16 | 6 |
| L 6.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 40 | 135 | 16 | 6 |
| LS 6.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 40 | 80 | 16 | 6 |
| L 7.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 40 | 135 | 14 | 7 |
| LS 7.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 40 | 80 | 14 | 7 |
| L 8.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 40 | 135 | 14 | 7 |
| LS 8.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 40 | 80 | 14 | 7 |
| L 9.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 9 | 40 | 135 | 12 | 7 |
| LS 9.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 9 | 40 | 80 | 12 | 7 |
| L 10.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 10 | 40 | 135 | 12 | 7 |
| LS 10.0-40 OTW | OTW | 0.035 | 10 | 40 | 80 | 12 | 7 |
| L 4.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 60 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 60 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 60 | 135 | 16 | 6 |
| LS 5.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 60 | 80 | 16 | 6 |
| L 6.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 60 | 135 | 16 | 6 |
| LS 6.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 60 | 80 | 16 | 6 |
| L 7.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 60 | 135 | 14 | 7 |
| LS 7.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 60 | 80 | 14 | 7 |
| L 8.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 60 | 135 | 14 | 7 |
| LS 8.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 60 | 80 | 14 | 7 |
| L 9.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 9 | 60 | 135 | 12 | 7 |
| LS 9.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 9 | 60 | 80 | 12 | 7 |
| L 10.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 10 | 60 | 135 | 12 | 7 |
| LS 10.0-60 OTW | OTW | 0.035 | 10 | 60 | 80 | 12 | 7 |
| L 4.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 80 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 80 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 80 | 135 | 14 | 6 |
| LS 5.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 80 | 80 | 14 | 6 |
| L 6.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 80 | 135 | 14 | 6 |
| LS 6.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 80 | 80 | 14 | 6 |
| L 7.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 80 | 135 | 12 | 7 |
| LS 7.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 80 | 80 | 12 | 7 |
| L 8.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 80 | 135 | 12 | 7 |
| LS 8.0-80 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 80 | 80 | 12 | 7 |
| L 4.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 100 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 100 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 100 | 135 | 14 | 6 |
| LS 5.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 100 | 80 | 14 | 6 |
| L 6.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 100 | 135 | 14 | 6 |
| LS 6.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 100 | 80 | 14 | 6 |
| L 7.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 100 | 135 | 12 | 7 |
| LS 7.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 100 | 80 | 12 | 7 |
| L 8.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 100 | 135 | 12 | 7 |
| LS 8.0-100 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 100 | 80 | 12 | 7 |
| L 4.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 120 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 120 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 120 | 135 | 14 | 6 |
| LS 5.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 120 | 80 | 14 | 6 |
| L 6.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 120 | 135 | 14 | 6 |
| LS 6.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 120 | 80 | 14 | 6 |
| L 7.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 120 | 135 | 12 | 7 |
| LS 7.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 120 | 80 | 12 | 7 |
| L 8.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 120 | 135 | 12 | 7 |
| LS 8.0-120 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 120 | 80 | 12 | 7 |
| L 4.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 150 | 135 | 16 | 6 |
| LS 4.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 4 | 150 | 80 | 16 | 6 |
| L 5.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 150 | 135 | 14 | 6 |
| LS 5.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 5 | 150 | 80 | 14 | 6 |
| L 6.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 150 | 135 | 14 | 6 |
| LS 6.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 6 | 150 | 80 | 14 | 6 |
| L 7.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 150 | 135 | 12 | 7 |
| LS 7.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 7 | 150 | 80 | 12 | 7 |
| L 8.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 150 | 135 | 12 | 7 |
| LS 8.0-150 OTW | OTW | 0.035 | 8 | 150 | 80 | 12 | 7 |
| L 18 2.0-40 | OTW | 0.018 | 2 | 40 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 2.0-60 | OTW | 0.018 | 2 | 60 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 2.0-80 | OTW | 0.018 | 2 | 80 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 2.0-100 | OTW | 0.018 | 2 | 100 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 2.0-120 | OTW | 0.018 | 2 | 120 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 2.0-150 | OTW | 0.018 | 2 | 150 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 3.0-40 | OTW | 0.018 | 3 | 40 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 3.0-60 | OTW | 0.018 | 3 | 60 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 3.0-80 | OTW | 0.018 | 3 | 80 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 3.0-100 | OTW | 0.018 | 3 | 100 | 150 | 12 | 4 |
| L 18 3.0-120 | OTW | 0.018 | 3 | 120 | 150 | 12 | 4 |
| L 18 3.0-150 | OTW | 0.018 | 3 | 150 | 150 | 12 | 4 |
| L 18 4.0-40 | OTW | 0.018 | 4 | 40 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 4.0-60 | OTW | 0.018 | 4 | 60 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 4.0-80 | OTW | 0.018 | 4 | 80 | 150 | 14 | 4 |
| L 18 4.0-100 | OTW | 0.018 | 4 | 100 | 150 | 12 | 4 |
| L 18 4.0-120 | OTW | 0.018 | 4 | 120 | 150 | 12 | 4 |
| L 18 4.0-150 | OTW | 0.018 | 4 | 150 | 150 | 12 | 4 |
| L 18 5.0-40 | OTW | 0.018 | 5 | 40 | 150 | 14 | 5 |
| L 18 5.0-60 | OTW | 0.018 | 5 | 60 | 150 | 14 | 5 |
| L 18 5.0-80 | OTW | 0.018 | 5 | 80 | 150 | 14 | 5 |
| L 18 5.0-100 | OTW | 0.018 | 5 | 100 | 150 | 12 | 5 |
| L 18 5.0-120 | OTW | 0.018 | 5 | 120 | 150 | 12 | 5 |
| L 18 5.0-150 | OTW | 0.018 | 5 | 150 | 150 | 12 | 5 |
| L 18 6.0-40 | OTW | 0.018 | 6 | 40 | 150 | 14 | 5 |
| L 18 6.0-60 | OTW | 0.018 | 6 | 60 | 150 | 14 | 5 |
| L 18 6.0-80 | OTW | 0.018 | 6 | 80 | 150 | 14 | 5 |
| L 18 6.0-100 | OTW | 0.018 | 6 | 100 | 150 | 12 | 5 |
| L 18 6.0-120 | OTW | 0.018 | 6 | 120 | 150 | 12 | 5 |
| L 18 6.0-150 | OTW | 0.018 | 6 | 150 | 150 | 12 | 5 |
| L 18 7.0-40 | OTW | 0.018 | 7 | 40 | 150 | 14 | 5 |
| L 2.0-40 OTW | OTW | 0.014 | 2 | 40 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.0-80 OTW | OTW | 0.014 | 2 | 80 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.0-120 OTW | OTW | 0.014 | 2 | 120 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.0-150 OTW | OTW | 0.014 | 2 | 150 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.5-40 OTW | OTW | 0.014 | 2.5 | 40 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.5-80 OTW | OTW | 0.014 | 2.5 | 80 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.5-120 OTW | OTW | 0.014 | 2.5 | 120 | 150 | 16 | 4 |
| L 2.5-150 OTW | OTW | 0.014 | 2.5 | 150 | 150 | 16 | 4 |
| L 3.0-40 OTW | OTW | 0.014 | 3 | 40 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.0-80 OTW | OTW | 0.014 | 3 | 80 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.0-120 OTW | OTW | 0.014 | 3 | 120 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.0-150 OTW | OTW | 0.014 | 3 | 150 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.5-40 OTW | OTW | 0.014 | 3.5 | 40 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.5-80 OTW | OTW | 0.014 | 3.5 | 80 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.5-120 OTW | OTW | 0.014 | 3.5 | 120 | 150 | 14 | 4 |
| L 3.5-150 OTW | OTW | 0.014 | 3.5 | 150 | 150 | 14 | 4 |
| L 2.0-20 RX | RX | 0.014 | 2 | 20 | 140 | 16 | 5 |
| L 2.5-20 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 20 | 140 | 16 | 5 |
| L 3.0-20 RX | RX | 0.014 | 3 | 20 | 140 | 16 | 5 |
| L 3.5-20 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 20 | 140 | 16 | 5 |
| L 4.0-20 RX | RX | 0.014 | 4 | 20 | 140 | 16 | 5 |
| L 2.0-40 RX | RX | 0.014 | 2 | 40 | 140 | 16 | 5 |
| L 2.5-40 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 40 | 140 | 16 | 5 |
| L 3.0-40 RX | RX | 0.014 | 3 | 40 | 140 | 16 | 5 |
| L 3.5-40 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 40 | 140 | 16 | 5 |
| L 4.0-40 RX | RX | 0.014 | 4 | 40 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.0-60 RX | RX | 0.014 | 2 | 60 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.5-60 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 60 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.0-60 RX | RX | 0.014 | 3 | 60 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.5-60 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 60 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.0-80 RX | RX | 0.014 | 2 | 80 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.5-80 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 80 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.0-80 RX | RX | 0.014 | 3 | 80 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.5-80 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 80 | 140 | 14 | 5 |
| L 4.0-80 RX | RX | 0.014 | 4 | 80 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.0-100 RX | RX | 0.014 | 2 | 100 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.5-100 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 100 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.0-100 RX | RX | 0.014 | 3 | 100 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.5-100 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 100 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.0-120 RX | RX | 0.014 | 2 | 120 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.5-120 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 120 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.0-120 RX | RX | 0.014 | 3 | 120 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.5-120 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 120 | 140 | 14 | 5 |
| L 4.0-120 RX | RX | 0.014 | 4 | 120 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.0-150 RX | RX | 0.014 | 2 | 150 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.5-150 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 150 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.0-150 RX | RX | 0.014 | 3 | 150 | 140 | 14 | 5 |
| L 3.5-150 RX | RX | 0.014 | 3.5 | 150 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.0-200 RX | RX | 0.014 | 2 | 200 | 140 | 14 | 5 |
| L 2.5-200 RX | RX | 0.014 | 2.5 | 200 | 140 | 14 | 5 |
Product documentation
Official product brochure
Download the LEGFLOW RX/OTW brochure for detailed product information.
Principal / brand
Cardionovum
Contact our team for principal, brand, and product documentation details.
Regulatory note
Latest product status
Product availability, indications, and regulatory status may vary. Contact PT BAS for current product information and documentation.
Related products
More from Peripheral
Contact sales
Need LEGFLOW RX/OTW for your hospital or cath lab?
Talk to PT BAS about quotation, availability, and supporting documentation.