LEGFLOW RX/OTW
Paclitaxel releasing peripheral balloon dilatation catheter designed for SFA and BTK complex lesions.

Overview
Product overview and use case
LEGFLOW RX/OTW combines RX and OTW platforms with 0.014, 0.018, and 0.035 inch guidewire compatibility, 163 size options, and SAFEPAX Paclitaxel coating technology.
Designed for peripheral intervention workflows involving SFA and below-the-knee complex lesions.
Highlights
Why this product
Key sales points, advantages, and product features.
163 Size Options
RX and OTW portfolios spanning 2-10 mm diameters and 20-200 mm balloon lengths.
Three Guidewire Platforms
Available for 0.035, 0.018, and 0.014 inch guidewires across OTW and RX delivery systems.
SAFEPAX Technology
Stable amorphous Paclitaxel matrix with a 3.0 µg/mm² drug dose.
Complex Lesion Deliverability
Elastic coating and catheter design support crossing, pushability, and kink resistance.
Technical data
Product specifications
Only available product data is shown. Contact PT BAS for the latest official documentation.
| Specification | Value |
|---|---|
| GeneralProduct Type | Paclitaxel releasing peripheral balloon dilatation catheter |
| PlatformDelivery Systems | OTW 0.035; OTW 0.018; OTW 0.014; RX 0.014 |
| MaterialOTW Shaft Material | Polyamide |
| MaterialRX Shaft Material | Stainless steel |
| MaterialBalloon Material | Polyamide |
| DeliveryUsable Catheter Length | 80, 135, 140, or 150 depending on platform cm |
| DeliveryTip Length | 3.5 for OTW 0.014; 5.0 for other platforms mm |
| PressureRated Burst Pressure | 12-16 depending on platform and size bar |
| PressureNominal Pressure | 6 or 8 depending on platform and size bar |
| CompatibilityIntroducer Sheath | 4F, 5F, 6F, or 7F depending on platform and diameter |
| CoatingDrug | Paclitaxel |
| CoatingDrug Dose | 3.0 µg/mm² |
| CoatingDelivery Matrix | SAFEPAX |
Configurations
LEGFLOW RX/OTW Order Information
Choose a platform, then narrow the available official configurations.
| Reference | Diameter | Balloon Length | Catheter Length | Nominal Pressure | Rated Burst Pressure | Introducer Sheath |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4.0-20 OTW | 4 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-20 OTW | 4 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-20 OTW | 5 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 5.0-20 OTW | 5 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 6.0-20 OTW | 6 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 6.0-20 OTW | 6 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 7.0-20 OTW | 7 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| LS 7.0-20 OTW | 7 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| L 8.0-20 OTW | 8 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| LS 8.0-20 OTW | 8 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| L 9.0-20 OTW | 9 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 9.0-20 OTW | 9 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 10.0-20 OTW | 10 mm | 20 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 10.0-20 OTW | 10 mm | 20 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 4.0-40 OTW | 4 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-40 OTW | 4 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-40 OTW | 5 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 5.0-40 OTW | 5 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 6.0-40 OTW | 6 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 6.0-40 OTW | 6 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 7.0-40 OTW | 7 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| LS 7.0-40 OTW | 7 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| L 8.0-40 OTW | 8 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| LS 8.0-40 OTW | 8 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| L 9.0-40 OTW | 9 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 9.0-40 OTW | 9 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 10.0-40 OTW | 10 mm | 40 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 10.0-40 OTW | 10 mm | 40 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 4.0-60 OTW | 4 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-60 OTW | 4 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-60 OTW | 5 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 5.0-60 OTW | 5 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 6.0-60 OTW | 6 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 6.0-60 OTW | 6 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 7.0-60 OTW | 7 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| LS 7.0-60 OTW | 7 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| L 8.0-60 OTW | 8 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| LS 8.0-60 OTW | 8 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 7 F |
| L 9.0-60 OTW | 9 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 9.0-60 OTW | 9 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 10.0-60 OTW | 10 mm | 60 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 10.0-60 OTW | 10 mm | 60 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 4.0-80 OTW | 4 mm | 80 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-80 OTW | 4 mm | 80 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-80 OTW | 5 mm | 80 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 5.0-80 OTW | 5 mm | 80 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 6.0-80 OTW | 6 mm | 80 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 6.0-80 OTW | 6 mm | 80 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 7.0-80 OTW | 7 mm | 80 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 7.0-80 OTW | 7 mm | 80 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 8.0-80 OTW | 8 mm | 80 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 8.0-80 OTW | 8 mm | 80 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 4.0-100 OTW | 4 mm | 100 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-100 OTW | 4 mm | 100 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-100 OTW | 5 mm | 100 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 5.0-100 OTW | 5 mm | 100 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 6.0-100 OTW | 6 mm | 100 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 6.0-100 OTW | 6 mm | 100 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 7.0-100 OTW | 7 mm | 100 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 7.0-100 OTW | 7 mm | 100 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 8.0-100 OTW | 8 mm | 100 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 8.0-100 OTW | 8 mm | 100 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 4.0-120 OTW | 4 mm | 120 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-120 OTW | 4 mm | 120 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-120 OTW | 5 mm | 120 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 5.0-120 OTW | 5 mm | 120 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 6.0-120 OTW | 6 mm | 120 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 6.0-120 OTW | 6 mm | 120 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 7.0-120 OTW | 7 mm | 120 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 7.0-120 OTW | 7 mm | 120 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 8.0-120 OTW | 8 mm | 120 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 8.0-120 OTW | 8 mm | 120 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 4.0-150 OTW | 4 mm | 150 mm | 135 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| LS 4.0-150 OTW | 4 mm | 150 mm | 80 cm | 6 bar | 16 bar | 6 F |
| L 5.0-150 OTW | 5 mm | 150 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 5.0-150 OTW | 5 mm | 150 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 6.0-150 OTW | 6 mm | 150 mm | 135 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| LS 6.0-150 OTW | 6 mm | 150 mm | 80 cm | 6 bar | 14 bar | 6 F |
| L 7.0-150 OTW | 7 mm | 150 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 7.0-150 OTW | 7 mm | 150 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| L 8.0-150 OTW | 8 mm | 150 mm | 135 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
| LS 8.0-150 OTW | 8 mm | 150 mm | 80 cm | 6 bar | 12 bar | 7 F |
Product documentation
Official product brochure
Download the LEGFLOW RX/OTW brochure for detailed product information.
Principal / brand
Cardionovum
Contact our team for principal, brand, and product documentation details.
Regulatory note
Latest product status
Product availability, indications, and regulatory status may vary. Contact PT BAS for current product information and documentation.
Related products
More from Peripheral

APERTO OTW
High-pressure Paclitaxel releasing hemodialysis shunt balloon catheter designed for AVF stenosis.
View product
RESTORE DEB
Paclitaxel releasing PTCA balloon catheter powered by SAFEPAX technology.
View product
FORCE NC
Non-compliant high-pressure PTCA balloon catheter for precise coronary post-dilatation.
View productContact us
Need LEGFLOW RX/OTW for your hospital or cath lab?
Talk to PT BAS about quotation, availability, and supporting documentation.