Paclitaxel Releasing Peripheral Balloon Dilatation Catheter

LEGFLOW RX/OTW

Paclitaxel releasing peripheral balloon dilatation catheter designed for SFA and BTK complex lesions.

CategoryPeripheral
Brand / principalCardionovum
LEGFLOW RX/OTW product

Overview

Product overview and use case

LEGFLOW RX/OTW combines RX and OTW platforms with 0.014, 0.018, and 0.035 inch guidewire compatibility, 163 size options, and SAFEPAX Paclitaxel coating technology.

Designed for peripheral intervention workflows involving SFA and below-the-knee complex lesions.

Part of the Peripheral portfolio

Highlights

Why this product

Key sales points, advantages, and product features.

sales point

163 Size Options

RX and OTW portfolios spanning 2-10 mm diameters and 20-200 mm balloon lengths.

feature

Three Guidewire Platforms

Available for 0.035, 0.018, and 0.014 inch guidewires across OTW and RX delivery systems.

feature

SAFEPAX Technology

Stable amorphous Paclitaxel matrix with a 3.0 µg/mm² drug dose.

advantage

Complex Lesion Deliverability

Elastic coating and catheter design support crossing, pushability, and kink resistance.

Technical data

Product specifications

Only available product data is shown. Contact PT BAS for the latest official documentation.

SpecificationValue
GeneralProduct TypePaclitaxel releasing peripheral balloon dilatation catheter
PlatformDelivery SystemsOTW 0.035; OTW 0.018; OTW 0.014; RX 0.014
MaterialOTW Shaft MaterialPolyamide
MaterialRX Shaft MaterialStainless steel
MaterialBalloon MaterialPolyamide
DeliveryUsable Catheter Length80, 135, 140, or 150 depending on platform cm
DeliveryTip Length3.5 for OTW 0.014; 5.0 for other platforms mm
PressureRated Burst Pressure12-16 depending on platform and size bar
PressureNominal Pressure6 or 8 depending on platform and size bar
CompatibilityIntroducer Sheath4F, 5F, 6F, or 7F depending on platform and diameter
CoatingDrugPaclitaxel
CoatingDrug Dose3.0 µg/mm²
CoatingDelivery MatrixSAFEPAX

Configurations

LEGFLOW RX/OTW Order Information

Choose a platform, then narrow the available official configurations.

LEGFLOW RX/OTW configurations for OTW 0.035"
ReferenceDiameterBalloon LengthCatheter LengthNominal PressureRated Burst PressureIntroducer Sheath
L 4.0-20 OTW4 mm20 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-20 OTW4 mm20 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-20 OTW5 mm20 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 5.0-20 OTW5 mm20 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 6.0-20 OTW6 mm20 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 6.0-20 OTW6 mm20 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 7.0-20 OTW7 mm20 mm135 cm6 bar14 bar7 F
LS 7.0-20 OTW7 mm20 mm80 cm6 bar14 bar7 F
L 8.0-20 OTW8 mm20 mm135 cm6 bar14 bar7 F
LS 8.0-20 OTW8 mm20 mm80 cm6 bar14 bar7 F
L 9.0-20 OTW9 mm20 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 9.0-20 OTW9 mm20 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 10.0-20 OTW10 mm20 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 10.0-20 OTW10 mm20 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 4.0-40 OTW4 mm40 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-40 OTW4 mm40 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-40 OTW5 mm40 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 5.0-40 OTW5 mm40 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 6.0-40 OTW6 mm40 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 6.0-40 OTW6 mm40 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 7.0-40 OTW7 mm40 mm135 cm6 bar14 bar7 F
LS 7.0-40 OTW7 mm40 mm80 cm6 bar14 bar7 F
L 8.0-40 OTW8 mm40 mm135 cm6 bar14 bar7 F
LS 8.0-40 OTW8 mm40 mm80 cm6 bar14 bar7 F
L 9.0-40 OTW9 mm40 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 9.0-40 OTW9 mm40 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 10.0-40 OTW10 mm40 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 10.0-40 OTW10 mm40 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 4.0-60 OTW4 mm60 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-60 OTW4 mm60 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-60 OTW5 mm60 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 5.0-60 OTW5 mm60 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 6.0-60 OTW6 mm60 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 6.0-60 OTW6 mm60 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 7.0-60 OTW7 mm60 mm135 cm6 bar14 bar7 F
LS 7.0-60 OTW7 mm60 mm80 cm6 bar14 bar7 F
L 8.0-60 OTW8 mm60 mm135 cm6 bar14 bar7 F
LS 8.0-60 OTW8 mm60 mm80 cm6 bar14 bar7 F
L 9.0-60 OTW9 mm60 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 9.0-60 OTW9 mm60 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 10.0-60 OTW10 mm60 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 10.0-60 OTW10 mm60 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 4.0-80 OTW4 mm80 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-80 OTW4 mm80 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-80 OTW5 mm80 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 5.0-80 OTW5 mm80 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 6.0-80 OTW6 mm80 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 6.0-80 OTW6 mm80 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 7.0-80 OTW7 mm80 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 7.0-80 OTW7 mm80 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 8.0-80 OTW8 mm80 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 8.0-80 OTW8 mm80 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 4.0-100 OTW4 mm100 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-100 OTW4 mm100 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-100 OTW5 mm100 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 5.0-100 OTW5 mm100 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 6.0-100 OTW6 mm100 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 6.0-100 OTW6 mm100 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 7.0-100 OTW7 mm100 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 7.0-100 OTW7 mm100 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 8.0-100 OTW8 mm100 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 8.0-100 OTW8 mm100 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 4.0-120 OTW4 mm120 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-120 OTW4 mm120 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-120 OTW5 mm120 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 5.0-120 OTW5 mm120 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 6.0-120 OTW6 mm120 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 6.0-120 OTW6 mm120 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 7.0-120 OTW7 mm120 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 7.0-120 OTW7 mm120 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 8.0-120 OTW8 mm120 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 8.0-120 OTW8 mm120 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 4.0-150 OTW4 mm150 mm135 cm6 bar16 bar6 F
LS 4.0-150 OTW4 mm150 mm80 cm6 bar16 bar6 F
L 5.0-150 OTW5 mm150 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 5.0-150 OTW5 mm150 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 6.0-150 OTW6 mm150 mm135 cm6 bar14 bar6 F
LS 6.0-150 OTW6 mm150 mm80 cm6 bar14 bar6 F
L 7.0-150 OTW7 mm150 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 7.0-150 OTW7 mm150 mm80 cm6 bar12 bar7 F
L 8.0-150 OTW8 mm150 mm135 cm6 bar12 bar7 F
LS 8.0-150 OTW8 mm150 mm80 cm6 bar12 bar7 F

Product documentation

Official product brochure

Download the LEGFLOW RX/OTW brochure for detailed product information.

Download Brochure

Principal / brand

Cardionovum

Contact our team for principal, brand, and product documentation details.

Regulatory note

Latest product status

Product availability, indications, and regulatory status may vary. Contact PT BAS for current product information and documentation.

Contact us

Need LEGFLOW RX/OTW for your hospital or cath lab?

Talk to PT BAS about quotation, availability, and supporting documentation.

Contact Us